THACO Towner E V2.6-2S
Xe tải van điện THACO Towner E V2.6-2S, khoang hàng 5,28 m³, tải trọng 945 kg. Pin CATL LFP 41,86 kWh cho quãng đường 300 km (CLTC), sạc nhanh DC 20→80% trong 18 phút ở điều kiện lý tưởng. Lệ phí trước bạ 0%.
- Quãng đường300 km (chu trình CLTC)
- Khoang hàng5,28 m³
- Tải trọng945 kg
- Sạc nhanh25 phút
Báo giá gửi kèm cấu hình chi tiết, thời gian giao xe và phương án trả góp.
Tổng quan
Xe tải van điện THACO Towner E V2.6-2S, khoang hàng 5,28 m³, tải trọng 945 kg. Pin CATL LFP 41,86 kWh cho quãng đường 300 km (CLTC), sạc nhanh DC 20→80% trong 18 phút ở điều kiện lý tưởng. Lệ phí trước bạ 0%.
Thông số kỹ thuật
| Động cơ điện | |
|---|---|
| Nhãn hiệu động cơ | INOVANCE TZ180XS146 |
| Kiểu loại | Động cơ điện, làm mát bằng nước, tích hợp cầu sau |
| Công suất (định mức / cực đại) | 35 kW (định mức) / 75 kW (cực đại) |
| Mô-men xoắn (định mức / cực đại) | 70 N.m (định mức) / 180 N.m (cực đại) |
| Tốc độ vòng quay cực đại | 14.000 vòng/phút |
| Dải điện áp làm việc | 336 V (định mức) / 420 V (cực đại) |
| Phương thức làm mát động cơ | Làm mát bằng nước |
| Cấp bảo vệ | IP67 |
| Pin & quãng đường | |
| Nhà sản xuất pin | CATL |
| Loại pin | Lithium sắt phosphate (LFP) |
| Dung lượng pin | 41,86 kWh |
| Dung lượng dòng điện | 125 Ah |
| Điện áp danh định | 334,88 V |
| Định mức sạc / xả | 2C — tương đương 83,72 kW |
| Phương thức làm mát pin | Làm mát bằng nước |
| Tuổi thọ chu kỳ sạc | 7.000 chu kỳ (ở 25°C) |
| Quãng đường di chuyển | 300 km (chu trình CLTC) |
| Sạc điện | |
| Chuẩn cổng sạc | CCS2 |
| Sạc nhanh DC 20→80% (điều kiện lý tưởng) | 18 phút — điều kiện lý tưởng: trụ sạc ≥ 90 kW, môi trường 20–30°C, nhiệt độ pin 25–35°C |
| Sạc nhanh DC 20→80% (thực tế) | 25 phút |
| Sạc DC 0→100% (thực tế) | 53 phút (0→100%) |
| Bộ sạc AC kèm theo xe | Bộ sạc di động kèm theo xe, tối đa 7 kW / 220 V |
| Thời gian sạc AC theo nguồn điện | Ổ cắm công nghiệp CEE 32A: 5 – 6 giờ Phích dân dụng 16A: 10 – 11 giờ Phích dân dụng 10A: 17 – 18 giờ |
| Truyền động & khung gầm | |
| Hệ dẫn động | Cầu sau chủ động, động cơ tích hợp cầu sau |
| Cầu sau | CHANGAN |
| Tỷ số truyền lực chính | 12,948 |
| Hệ thống treo | Trước: MacPherson độc lập Sau: phụ thuộc, nhíp 5 lá |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện |
| Hệ thống phanh | Trước: phanh đĩa Sau: phanh tang trống Hỗ trợ: ABS + EBD Phanh đỗ: phanh tay điện tử EPB |
| Lốp xe | CASUMINA 195/70R15C |
| Bộ điều khiển trung tâm (VCU) | LIN CONTROL |
| Chế độ lái | 3 chế độ: N (thường) · S (thể thao) · E (tiết kiệm) |
| Kích thước | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm |
| Kích thước lòng khoang hàng (D x R x C) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm |
| Thể tích khoang hàng | 5,28 m³ |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 160 mm |
| Khối lượng | |
| Khối lượng bản thân | 1.510 kg |
| Tải trọng chuyên chở | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.585 kg |
| Số chỗ ngồi kể cả người lái | 02 chỗ |
| Đặc tính vận hành | |
| Độ vượt dốc lớn nhất | 27,9% |
| Tốc độ lớn nhất | 115 km/h |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,2 m |
| Mức tiêu hao điện | 13,95 kWh/100 km |
| An toàn & tiện nghi | |
| Trang bị an toàn | ABS + EBD Phanh tay điện tử EPB |
| Thương mại | |
| Bảo hành xe | 5 năm hoặc 200.000 km — tùy điều kiện nào đến trước |
| Bảo hành pin | 7 năm hoặc 300.000 km — tùy điều kiện nào đến trước, với điều kiện SOH ≥ 70% |
Nguồn số liệu: 26.09 TLSP THACO Towner E V2.6-2S.pdf — Tài liệu sản phẩm THACO. Thông số có thể thay đổi theo lô sản xuất — vui lòng liên hệ tư vấn viên để xác nhận trước khi ký hợp đồng.
So sánh dòng xe
| Thông số | THACO Towner E V2.6-2S | THACO Towner E V2.7-2S |
|---|---|---|
| Công suất cực đại | 35 kW (định mức) / 75 kW (cực đại) | 35 kW (định mức) / 75 kW (cực đại) |
| Mô-men xoắn cực đại | 70 N.m (định mức) / 180 N.m (cực đại) | 70 N.m (định mức) / 180 N.m (cực đại) |
| Tải trọng chuyên chở | 945 kg | 945 kg |
| Tốc độ lớn nhất | 115 km/h | 107 km/h |
Số liệu lấy từ catalogue chính hãng, có thể thay đổi theo lô sản xuất — vui lòng liên hệ tư vấn viên để xác nhận trước khi ký hợp đồng.
Thư viện ảnh
Nhận tư vấn & báo giá THACO Towner E V2.6-2S tại THACO AUTO Hà Nội
Đại lý ủy quyền chính hãng tại Hà Nội — tư vấn cấu hình theo nhu cầu vận tải, hỗ trợ trả góp, bảo hành & bảo dưỡng chính hãng và phụ tùng thay thế cho khách hàng khu vực miền Bắc.
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin, tư vấn viên THACO AUTO Hà Nội sẽ gọi lại báo giá chi tiết, cấu hình xe và phương án trả góp.
Sản phẩm tương tự
Xe tải van điện
- Quãng đường300 km (chu trình CLTC)
- Khoang hàng5,89 m³
- Tải trọng945 kg






















